Agenda

Avril,
2018
Avril 2018
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
26 27 28 29 30 31 1 Sunday, 1 April 2018
2 Monday, 2 April 2018 3 Tuesday, 3 April 2018 4 Wednesday, 4 April 2018 5 Thursday, 5 April 2018 6 Friday, 6 April 2018 7 Saturday, 7 April 2018 8 Sunday, 8 April 2018
9 Monday, 9 April 2018 10 Tuesday, 10 April 2018 11 Wednesday, 11 April 2018 12 Thursday, 12 April 2018 13 Friday, 13 April 2018 14 Saturday, 14 April 2018 15 Sunday, 15 April 2018
16 Monday, 16 April 2018 17 Tuesday, 17 April 2018 18 Wednesday, 18 April 2018 19 Thursday, 19 April 2018 20 Friday, 20 April 2018 21 Saturday, 21 April 2018 22 Sunday, 22 April 2018
23 Monday, 23 April 2018 24 Tuesday, 24 April 2018 25 Wednesday, 25 April 2018 26 Thursday, 26 April 2018 27 Friday, 27 April 2018 28 Saturday, 28 April 2018 29 Sunday, 29 April 2018
30 Monday, 30 April 2018 1 2 3 4 5 6

description possible pour agenda bébés calins

Exemple de description séances découvertes Photo possible

Montrer les évènements de toutes les catégories


Horaires

  • Les jeudis au Plateau 25 :
    11h00 - 12h15 : danse prénatale ou yoga prénatal
  • Des samedis au Plateau 25 :
    9h30 - 10h30 : yoga danse (1 à 7 mois)

    11h15 - 12h00 : éveil corporel (2 à 5 ans)

Organisme de formation enregistré sous le numéro 52441002444. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.